Mitutoyo LH-600E Doğrusal Yükseklik Ölçüm Mihengiri
Mitutoyo LH-600E Doğrusal Yükseklik Ölçüm Mihengiri
Kullanımı kolaydır ve birçok fonksiyon sunar. Dahili bir hava kompresörüne sahiptir ve tam/yarı yüzenlik sağlayan bir pnömatik yüzerlik yöntemi kullanır. Çeşitli prob ve değiştirilebilir stilü ile esnek bir şekilde uyum sağlar ve karmaşık parça profilleri ve çeşitli ölçüm özellikleriyle uyumludur. Tek tuşla çalışan ikonlu bir arayüzü vardır ve yarı-otomatik ölçümler yapabilir. Dijital bir göstergeden gelen verilerle diklik testi gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Ayrıca, parça programlarını otomatik olarak çalıştırabilir ve AC adaptörü ve şarj edilebilir Ni-MH pil ile çalışabilir. Yüksek hassasiyetli bir yansıtma tipi lineer kodlayıcı ve kılavuz kullanılarak dünya standartlarında bir doğruluk sağlar. 5.7″ renkli TFT LCD ekranı vardır ve dahili bir kompresör ve pil ile tam kablosuz bir sistemdir. Yüksek hassasiyetli hava yatağı, yarı yüzenlik modunda çalışırken yüksek hassasiyetli ölçümler yapılmasını sağlar.
Teknik Özellikler:
Özellik | Değerler/Özellikler |
---|---|
Ölçüm Aralığı | 0 ila 38″ (0 ila 977 mm) |
İvme | 24″ (600 mm) |
Çözünürlük | 0.000001/0.00001/0.0001/0.001″ (0.0001/0.001/0.01/0.1 mm), seçilebilir |
Doğruluk (20°C) | Gösterim: (1.1 + 0.6 L/600) μm, L = Ölçülen uzunluk (mm) |
Tekrarlanabilirlik | Düzlem: 0.4μm (2 σ), Delik: 0.9μm (2 σ) |
Diklik (ileri ve geri) | 5μm (telafi sonrası) |
Düzgünlük (ileri ve geri) | 4μm (mekanik doğruluk) |
Monitör | 5.7″ renkli TFT LCD (320 x 240 piksel, LED arka aydınlatma ile) |
Kılavuz | Rulman tipi |
Sürüş | Motorlu (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm/s: 7 adım)/manuel |
Ölçeğin Birimi | Yansıtma tipi lineer kodlayıcı |
Ölçüm Kuvveti | 1N (otomatik sabit kuvvet fonksiyonu) |
Dengeleme Yöntemi | Karşı ağırlık dengesi |
Ana Ünite Hareket Modu | Tam yüzen (hareketli) / yarı yüzen (ölçüm) hava yatağı |
Hava Kaynağı | Dahili kompresör |
Maksimum | Program sayısı: 50 |
Ölçülen veri sayısı | 60,000 (Bir program için maksimum veri sayısı 30,000) |
Güç Kaynağı | AC adaptörü / pil (Ni-MH) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 5 ila 40°C / %20 ila 80 RH (yoğuşmasız) |
Pil | Şarj süresi: Yaklaşık 3 saat (şarj sırasında kullanılabilir) <br> Çalışma süresi: Yaklaşık 5 saat (maksimum %25 kompresör çalışma döngüsü) <br> Bekleme süresi: Yaklaşık 10 saat |
Boyutlar | 9.7 x 17.64 x 39.88″ (247 x 448 x 1013 mm) |
Ağırlık | 54.01 lbs (24.5 kg) |
Biz Kimiz
Atabey Havacılık&Savunma, Ankara merkezli bir mekatronik ve özel makina imalat şirketidir. Talaşlı imalat konusunda uzmanlaşmış kadromuz ve deneyimli kalite ekibimiz, sektörde öncü firmalardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini her zaman öncelikli tutan Atabey Havacılık, geniş ürün yelpazesini sürekli olarak geliştirerek sektöre katkı sağlamaktadır.
Makine Parkurumuz
Bizi Takip Edin!
Bizimle İletişime Geçin!
Atabey Havacılık & Savunma, sektöre olan katkıları ve müşteri memnuniyetiyle birçok referansa sahiptir. Örnek referanslarımızı sizinle paylaşmak için iletişime geçebilirsiniz.